Interaktive Karte
- Zurück zur Webseite(zuletzt aktualisiert 15.12.2025)
Du willst wissen, ob es Packersfans in deiner Nähe gibt? Mit unserer Mitgliederkarte kannst du andere Vereinsmitglieder finden, um mit ihnen in Kontakt treten zu können!
Aus Datenschutzgründen werden auf der Karte nur die Mitgliedsnummern der Mitglieder angezeigt, die in den jeweiligen Städten und Landkreisen wohnen. Wenn du Konktakt zu einem Mitglied in deiner Nähe aufnehmen möchtest, kannst du dies entweder selbst im Discord tun oder uns eine Mail an mitglieder[at]packers-germany.de schicken.
Du bist selbst Vereinsmitglied und möchtest auch auf der Karte erscheinen? Melde dich beim Vorstand auf Discord oder per Mail an mitglieder[at]packers-germany.de, damit die Karte aktualisiert wird! Das gilt auch, wenn du nicht mehr auf der Karte erscheinen möchtest.
Erweiterte Suche
▶ Mitgliederverteilung nach Bundesländern
▶ Top 10 Landkreise nach Mitgliederzahl
Detaillierte Mitgliederübersicht (847 Mitglieder gesamt)
▶ Nordrhein-Westfalen (196 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10981, 10855, 10317, 10271, 10179 10115, 10041 |
Rhein-Erft-Kreis | 50126 | 7 |
| 11003, 10824, 10629, 10281, 10239 10187, 10135, 10132 |
Bielefeld | 33602 | 8 |
| 10823, 10800, 10771, 10698, 10562 10441, 10404 |
Kreis Coesfeld | 48727 | 7 |
| 11026, 11025, 10734, 10729, 10094 | Bochum | 44787 | 5 |
| 10017 | Bonn | 53111 | 1 |
| 10900, 10899, 10687, 10408, 10202 | Rhein-Sieg-Kreis | 53332 | 5 |
| 10695, 10111 | Kreis Herford | 32257 | 2 |
| 10013 | Kreis Lippe | 32756 | 1 |
| 11034, 10696, 10660, 10604, 10529 10447, 10413, 10383, 10361, 10316 10315, 10292, 10231, 10214, 10081 |
Rhein-Kreis Neuss | 41539 | 15 |
| 10980, 10600, 10480, 10329, 10175 | Dortmund | 44137 | 5 |
| 10876, 10730, 10487, 10275 | Duisburg | 47051 | 4 |
| 10273 | Kreis Düren | 52349 | 1 |
| 10972, 10957, 10956, 10796, 10792 10762, 10713, 10654, 10591, 10411 10129, 10105 |
Düsseldorf | 40213 | 12 |
| 10868, 10770 | Kreis Warendorf | 59320 | 2 |
| 10533, 10515, 10512, 10476, 10442 10435, 10433, 10429, 10414, 10379 |
Essen | 45127 | 10 |
| 10583, 10520, 10494 | Kreis Heinsberg | 52511 | 3 |
| 11045, 11040 | Gelsenkirchen | 45879 | 2 |
| 10073 | Hagen | 58095 | 1 |
| 10118 | Hamm | 59065 | 1 |
| 11000, 10842, 10809, 10765, 10551 | Kreis Gütersloh | 33428 | 5 |
| 10902, 10567, 10563, 10544, 10388 10192 |
Kreis Recklinghausen | 45699 | 6 |
| 10752, 10280, 10204 | Kreis Kleve | 47546 | 3 |
| 10883, 10860, 10859, 10694, 10647 10492, 10467, 10307, 10064, 10057 10033, 10005 |
Köln | 50667 | 12 |
| 10541, 10449 | Leverkusen | 51373 | 2 |
| 10389, 10080 | Oberbergischer Kreis | 51789 | 2 |
| 10251, 10009 | Kreis Soest | 59555 | 2 |
| 10886, 10885 | Kreis Euskirchen | 53940 | 2 |
| 10847, 10758, 10748, 10603, 10507 10461, 10049, 10034 |
Kreis Steinfurt | 49504 | 8 |
| 10892, 10742, 10314, 10109, 10048 | Kreis Minden-Lübbecke | 32312 | 5 |
| 10965, 10964 | Hochsauerlandkreis | 59964 | 2 |
| 11029, 10963, 10881, 10381, 10347 10079 |
Kreis Mettmann | 40822 | 6 |
| 10977, 10773, 10241, 10206 | Städteregion Aachen | 52156 | 4 |
| 10910, 10190, 10027 | Mönchengladbach | 41061 | 3 |
| 10870, 10869, 10502, 10324 | Münster | 48143 | 4 |
| 10635, 10634, 10528, 10471, 10470 10372 |
Kreis Viersen | 41334 | 6 |
| 10772, 10712, 10552, 10325, 10127 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 51491 | 5 |
| 10402, 10116 | Märkischer Kreis | 58840 | 2 |
| 10720, 10416, 10056 | Kreis Borken | 48734 | 3 |
| 10944, 10609, 10298 | Kreis Paderborn | 33154 | 3 |
| 10736, 10690, 10673, 10565 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 58332 | 4 |
| 10768, 10612, 10469, 10288 | Kreis Unna | 58239 | 4 |
| 10527 | Solingen | 42651 | 1 |
| 10510, 10412, 10258 | Kreis Wesel | 46562 | 3 |
| 10636 | Kreis Höxter | 34439 | 1 |
| 10584, 10297 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 57234 | 2 |
| 10936, 10914, 10380, 10341 | Wuppertal | 42285 | 4 |
▶ Bayern (120 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10668 | Landkreis Altötting | 84503 | 1 |
| 10354 | Amberg | 92224 | 1 |
| 10727 | Landkreis Mühldorf am Inn | 84539 | 1 |
| 10195, 10002 | Augsburg | 86150 | 2 |
| 10050 | Landkreis Kelheim | 93077 | 1 |
| 10036 | Bamberg | 96047 | 1 |
| 10744 | Bayreuth | 95444 | 1 |
| 10645, 10092 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 97653 | 2 |
| 10942, 10941, 10739, 10577, 10576 10333 |
Landkreis Bamberg | 96149 | 6 |
| 10653 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 91593 | 1 |
| 10833 | Landkreis Ebersberg | 85658 | 1 |
| 10485 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 86676 | 1 |
| 10070 | Erlangen | 91056 | 1 |
| 10882, 10058 | Fürth | 90766 | 2 |
| 10686 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 85290 | 1 |
| 10904, 10903, 10746 | Landkreis Hof | 95233 | 3 |
| 10042 | Landkreis Roth | 91161 | 1 |
| 10568 | Ingolstadt | 85049 | 1 |
| 10755, 10130 | Landkreis Tirschenreuth | 95478 | 2 |
| 10554 | Landkreis Würzburg | 97270 | 1 |
| 10366, 10043 | Landkreis Augsburg | 86836 | 2 |
| 10922, 10451 | Landkreis Landsberg am Lech | 86899 | 2 |
| 10410 | Landshut | 84028 | 1 |
| 10953, 10952, 10951, 10430, 10406 | Landkreis Main-Spessart | 97828 | 5 |
| 10343 | Memmingen | 87700 | 1 |
| 10816, 10493, 10489 | Landkreis Aschaffenburg | 63875 | 3 |
| 10098 | Landkreis Unterallgäu | 87719 | 1 |
| 11039, 11013, 10928, 10921, 10751 10674, 10623, 10622, 10498, 10426 10284, 10189 |
München | 80331 | 12 |
| 10738 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 95697 | 1 |
| 10152 | Landkreis Neu-Ulm | 89231 | 1 |
| 10785, 10678 | Landkreis Miltenberg | 63843 | 2 |
| 10850, 10373, 10067 | Landkreis Traunstein | 83365 | 3 |
| 10574, 10474, 10432, 10227 | Landkreis Bad Kissingen | 97720 | 4 |
| 10938, 10594, 10157 | Nürnberg | 90403 | 3 |
| 11014 | Landkreis Forchheim | 91286 | 1 |
| 10863, 10862, 10861, 10644, 10301 10061 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 82380 | 6 |
| 11015, 10264, 10100, 10030 | Landkreis Ansbach | 91580 | 4 |
| 10985, 10466 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 92712 | 2 |
| 10287 | Landkreis Regen | 94267 | 1 |
| 10838, 10293 | Landkreis München | 85521 | 2 |
| 10821, 10338 | Rosenheim | 83022 | 2 |
| 10958, 10909, 10761, 10719, 10692 10572, 10571, 10561, 10557, 10539 10522, 10334, 10237, 10181, 10180 10054 |
Landkreis Schweinfurt | 97440 | 16 |
| 10682, 10355, 10088, 10024 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 92369 | 4 |
| 10979 | Landkreis Nürnberger Land | 91245 | 1 |
| 10525 | Straubing | 94315 | 1 |
| 10452 | Landkreis Rottal-Inn | 84367 | 1 |
| 10767 | Landkreis Erding | 84416 | 1 |
| 10266, 10091 | Landkreis Regensburg | 93105 | 2 |
| 10715 | Landkreis Schwandorf | 93158 | 1 |
| 10691 | Landkreis Kitzingen | 97332 | 1 |
| 10375, 10126 | Landkreis Fürth | 90513 | 2 |
▶ Niedersachsen (86 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10589, 10417 | Landkreis Cuxhaven | 27616 | 2 |
| 10948, 10260 | Harburg | 21438 | 2 |
| 11037, 10804, 10016 | Braunschweig | 38100 | 3 |
| 10401 | Delmenhorst | 27749 | 1 |
| 10607, 10409, 10348, 10346 | Landkreis Osnabrück | 49201 | 4 |
| 10959, 10630 | Emden | 26721 | 2 |
| 10326, 10268 | Gifhorn | 38524 | 2 |
| 10218 | Landkreis Vechta | 49424 | 1 |
| 10671, 10664 | Landkreis Goslar | 38640 | 2 |
| 10717, 10704 | Landkreis Osterholz | 28879 | 2 |
| 10825, 10711, 10272, 10205, 10072 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 27404 | 5 |
| 10989 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 31785 | 1 |
| 10992, 10991, 10706, 10637, 10547 | Landkreis Göttingen | 34346 | 5 |
| 10558, 10236 | Landkreis Schaumburg | 31559 | 2 |
| 10940, 10068 | Landkreis Hildesheim | 31134 | 2 |
| 10267 | Lüchow-Dannenberg | 29456 | 1 |
| 11047, 10753 | Landkreis Wolfenbüttel | 38315 | 2 |
| 10617, 10445 | Landkreis Peine | 31241 | 2 |
| 10873, 10066 | Landkreis Cloppenburg | 49688 | 2 |
| 11048, 10911, 10676, 10643, 10566 10518, 10356 |
Landkreis Emsland | 49716 | 7 |
| 10171 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 48529 | 1 |
| 10865, 10864, 10300 | Landkreis Northeim | 37574 | 3 |
| 10665 | Oldenburg | 26122 | 1 |
| 10776, 10302 | Landkreis Nienburg/Weser | 31547 | 2 |
| 10290 | Salzgitter | 38229 | 1 |
| 10702, 10596, 10134 | Landkreis Diepholz | 28816 | 3 |
| 10642 | Landkreis Aurich | 26624 | 1 |
| 10106 | Landkreis Helmstedt | 38458 | 1 |
| 10454, 10185, 10166 | Heidekreis | 29664 | 3 |
| 10619, 10257 | Landkreis Oldenburg | 26203 | 2 |
| 10927 | Landkreis Ammerland | 26655 | 1 |
| 10310, 10078, 10077 | Landkreis Celle | 29323 | 3 |
| 10843, 10365 | Wolfsburg | 38440 | 2 |
| 11032, 11002, 10728, 10709, 10670 10641, 10616, 10605, 10497, 10446 10387, 10311 |
Region Hannover | 31515 | 12 |
▶ Baden-Württemberg (84 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10259 | Ortenaukreis | 77855 | 1 |
| 10960, 10897, 10763, 10700, 10328 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 79280 | 5 |
| 10579, 10439, 10377, 10169, 10099 | Rems-Murr-Kreis | 71522 | 5 |
| 10733 | Baden-Baden | 76530 | 1 |
| 10511, 10468, 10158 | Landkreis Ludwigsburg | 71726 | 3 |
| 10898, 10874, 10849, 10599, 10501 | Landkreis Karlsruhe | 75015 | 5 |
| 10780 | Landkreis Calw | 75335 | 1 |
| 10229 | Landkreis Emmendingen | 79215 | 1 |
| 10569, 10556, 10553 | Landkreis Heilbronn | 75031 | 3 |
| 10384 | Freiburg | 79098 | 1 |
| 10628 | Landkreis Rastatt | 76593 | 1 |
| 10110, 10007 | Zollernalbkreis | 72401 | 2 |
| 10703 | Heidelberg | 69117 | 1 |
| 10448 | Heilbronn | 74072 | 1 |
| 11007, 10920, 10919, 10918, 10917 10197 |
Landkreis Böblingen | 71083 | 6 |
| 10458, 10337 | Landkreis Reutlingen | 72531 | 2 |
| 10716, 10590, 10262, 10255 | Enzkreis | 75428 | 4 |
| 11041 | Landkreis Ravensburg | 88316 | 1 |
| 10148 | Karlsruhe | 76133 | 1 |
| 10764, 10279, 10225 | Landkreis Lörrach | 79539 | 3 |
| 11028, 10631, 10564, 10191 | Mannheim | 68161 | 4 |
| 10966, 10405, 10149 | Bodenseekreis | 88677 | 3 |
| 10908, 10852, 10659, 10532, 10363 10028 |
Landkreis Esslingen | 72622 | 6 |
| 10896, 10895 | Pforzheim | 75175 | 2 |
| 10939, 10819, 10478, 10450, 10026 10001 |
Landkreis Konstanz | 78315 | 6 |
| 10455 | Landkreis Göppingen | 73084 | 1 |
| 10756, 10331, 10018 | Landkreis Schwäbisch Hall | 74523 | 3 |
| 10649, 10422, 10351, 10256, 10101 | Rhein-Neckar-Kreis | 68789 | 5 |
| 10723, 10679, 10666 | Stuttgart | 70173 | 3 |
| 10814, 10801, 10247 | Landkreis Rottweil | 78667 | 3 |
▶ Hessen (79 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 11010, 10222, 10170 | Landkreis Kassel | 34308 | 3 |
| 10907, 10906, 10745, 10595, 10226 10193 |
Main-Kinzig-Kreis | 63619 | 6 |
| 10340 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 35088 | 1 |
| 10722, 10555, 10228, 10143 | Kreis Groß-Gerau | 64572 | 4 |
| 10396 | Darmstadt | 64283 | 1 |
| 11031, 11030, 10787, 10658, 10575 10521 |
Landkreis Offenbach | 63329 | 6 |
| 10875, 10462 | Landkreis Fulda | 36103 | 2 |
| 10846, 10784, 10743, 10531, 10415 10360, 10246, 10224, 10086, 10022 |
Frankfurt | 60311 | 10 |
| 10794, 10793, 10701, 10585, 10332 | Main-Taunus-Kreis | 65719 | 5 |
| 10505, 10065, 10031 | Kassel | 34117 | 3 |
| 10935, 10934 | Kreis Bergstraße | 68623 | 2 |
| 10837, 10548, 10155, 10044 | Landkreis Gießen | 35457 | 4 |
| 10294 | Mainz-Kostheim | 55246 | 1 |
| 10967 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 35037 | 1 |
| 10240, 10103 | Hochtaunuskreis | 61267 | 2 |
| 10243 | Odenwaldkreis | 64760 | 1 |
| 10519, 10025 | Offenbach | 63065 | 2 |
| 10741, 10203 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 64319 | 2 |
| 10984, 10795, 10710, 10573, 10495 10364, 10160 |
Wetteraukreis | 61191 | 7 |
| 10820 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 36199 | 1 |
| 10759, 10705 | Landkreis Limburg-Weilburg | 65594 | 2 |
| 10656, 10655, 10342 | Vogelsbergkreis | 63679 | 3 |
| 10777, 10699, 10459 | Schwalm-Eder-Kreis | 34613 | 3 |
| 10891, 10811, 10810, 10721, 10486 10082 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 65232 | 6 |
| 10153 | Lahn-Dill-Kreis | 35583 | 1 |
▶ Rheinland-Pfalz (56 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10322, 10035 | Landkreis Birkenfeld | 55758 | 2 |
| 11035, 10844 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 57610 | 2 |
| 10714, 10376 | Landkreis Bad Dürkheim | 67098 | 2 |
| 10950, 10499, 10085 | Landkreis Neuwied | 56269 | 3 |
| 10884, 10503 | Landkreis Alzey-Worms | 55599 | 2 |
| 10046 | Landkreis Cochem-Zell | 56825 | 1 |
| 10677, 10386, 10210 | Landkreis Kusel | 66887 | 3 |
| 10051 | Landkreis Südliche Weinstraße | 76857 | 1 |
| 10661 | Landkreis Trier-Saarburg | 54314 | 1 |
| 10601 | Landkreis Kaiserslautern | 66882 | 1 |
| 10937, 10526 | Landkreis Vulkaneifel | 54584 | 2 |
| 10327, 10131 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 | 2 |
| 10912, 10318 | Koblenz | 56068 | 2 |
| 10606, 10453, 10020 | Landkreis Mayen-Koblenz | 56736 | 3 |
| 10971, 10749, 10234 | Landau | 76829 | 3 |
| 10840, 10570 | Landkreis Germersheim | 67360 | 2 |
| 10163 | Mainz | 55116 | 1 |
| 11038, 10602, 10345 | Westerwaldkreis | 56479 | 3 |
| 10614, 10270, 10196, 10083 | Neustadt | 67433 | 4 |
| 10506 | Neustadt an der Weinstrasse | 67433 | 1 |
| 10946 | Landkreis Ahrweiler | 53424 | 1 |
| 10839, 10581, 10336 | Rhein-Pfalz-Kreis | 67127 | 3 |
| 10344 | Trier | 54290 | 1 |
| 10830, 10443, 10371, 10308, 10123 10045, 10006 |
Landkreis Mainz-Bingen | 55413 | 7 |
| 10500 | Rhein-Lahn-Kreis | 56379 | 1 |
| 10597, 10542 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 54516 | 2 |
▶ Berlin (44 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 11043, 11033, 11024, 11020, 11016 11001, 10997, 10996, 10995, 10988 10969, 10968, 10962, 10947, 10880 10828, 10826, 10782, 10750, 10725 10724, 10689, 10669, 10626, 10615 10560, 10536, 10530, 10524, 10482 10465, 10352, 10312, 10296, 10261 10248, 10219, 10208, 10200, 10172 10120, 10096, 10090, 10053 |
Berlin | 10117 | 44 |
▶ Schleswig-Holstein (33 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10949, 10827 | Kreis Plön | 24326 | 2 |
| 10760 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 24582 | 1 |
| 10841, 10212 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21039 | 2 |
| 10374, 10285 | Kreis Nordfriesland | 25878 | 2 |
| 11027, 10993, 10986, 10463, 10425 10424, 10178 |
Kreis Pinneberg | 25335 | 7 |
| 10688, 10621, 10438, 10274, 10207 | Kreis Dithmarschen | 25774 | 5 |
| 10209, 10182 | Kiel | 24103 | 2 |
| 10974 | Lübeck | 23552 | 1 |
| 10766, 10419, 10357, 10198 | Kreis Ostholstein | 23714 | 4 |
| 10697, 10400, 10146, 10032 | Kreis Segeberg | 22846 | 4 |
| 10578, 10015 | Kreis Stormarn | 21465 | 2 |
| 10097 | Kreis Steinburg | 25596 | 1 |
▶ Brandenburg (25 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10845, 10740, 10675 | Oberhavel | 16775 | 3 |
| 10627, 10543, 10339 | Havelland | 14612 | 3 |
| 10488 | Frankfurt (Oder) | 15230 | 1 |
| 10999, 10998 | Teltow-Fläming | 14979 | 2 |
| 10213 | Oder-Spree | 15537 | 1 |
| 10382, 10350 | Potsdam | 14467 | 2 |
| 11004, 10791 | Märkisch-Oderland | 15562 | 2 |
| 10994, 10975 | Spree-Neiße - Sprjewja-Nysa | 03130 | 2 |
| 10102, 10014 | Barnim | 16348 | 2 |
| 11009, 11008, 10970, 10805, 10472 10232 |
Potsdam-Mittelmark | 14542 | 6 |
| 10620 | Dahme-Spreewald | 15745 | 1 |
▶ Sachsen (23 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10330, 10282 | Dresden | 01067 | 2 |
| 10798, 10788, 10534, 10397 | Mittelsachsen | 09669 | 4 |
| 10460, 10038 | Landkreis Leipzig | 04539 | 2 |
| 10484, 10150, 10133, 10108 | Leipzig | 04109 | 4 |
| 10732, 10353 | Erzgebirgskreis | 09514 | 2 |
| 10879, 10029 | Meißen | 01561 | 2 |
| 10893, 10313 | Bautzen - Budyšin | 01920 | 2 |
| 10650, 10638, 10608, 10479, 10407 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 01737 | 5 |
▶ Thüringen (20 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10220 | Landkreis Eichsfeld | 37351 | 1 |
| 10987, 10040 | Kyffhäuserkreis | 99718 | 2 |
| 10933, 10932, 10931, 10930, 10929 10359 |
Erfurt | 99084 | 6 |
| 10598 | Altenburger Land | 04617 | 1 |
| 10309 | Gera | 07545 | 1 |
| 10945, 10514 | Landkreis Gotha | 99867 | 2 |
| 10923, 10141 | Unstrut-Hainich-Kreis | 99958 | 2 |
| 10055 | Landkreis Nordhausen | 99734 | 1 |
| 10976, 10509 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 98590 | 2 |
| 10684 | Greiz | 07580 | 1 |
| 11036 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 07318 | 1 |
▶ Hamburg (18 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 11042, 10982, 10832, 10663, 10640 10624, 10517, 10491, 10477, 10436 10399, 10369, 10252, 10122, 10104 10076, 10074, 10047 |
Hamburg | 20095 | 18 |
▶ Mecklenburg-Vorpommern (14 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10378 | Mecklenburgische Seenplatte | 17209 | 1 |
| 10954, 10807 | Vorpommern-Greifswald | 17489 | 2 |
| 10901, 10890, 10395 | Nordwestmecklenburg | 23974 | 3 |
| 10582, 10263 | Rostock | 18055 | 2 |
| 10726, 10286 | Schwerin | 19055 | 2 |
| 10403, 10265 | Landkreis Rostock | 18246 | 2 |
| 10737 | Vorpommern-Rügen | 18439 | 1 |
| 10238 | Ludwigslust-Parchim | 19230 | 1 |
▶ Saarland (13 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10535 | Landkreis Merzig-Wadern | 66701 | 1 |
| 10019 | Saarpfalz-Kreis | 66450 | 1 |
| 10587, 10586, 10291 | Regionalverband Saarbrücken | 66265 | 3 |
| 10276 | Landkreis St. Wendel | 66620 | 1 |
| 11046, 10955, 10854, 10853, 10774 10693, 10440 |
Landkreis Saarlouis | 66798 | 7 |
▶ Sachsen-Anhalt (10 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 11044 | Mansfeld-Südharz | 06542 | 1 |
| 10516 | Börde | 39326 | 1 |
| 10834 | Halle (Saale) | 06108 | 1 |
| 10778, 10306 | Landkreis Harz | 38871 | 2 |
| 10797, 10786, 10549, 10124 | Magdeburg | 39104 | 4 |
| 10071 | Stendal | 39590 | 1 |
▶ Bremen (5 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | PLZ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10537, 10362, 10221 | Bremen | 28195 | 3 |
| 10754, 10269 | Bremerhaven | 27570 | 2 |
▶ Sonstige Mitglieder (21 Mitglieder)
| Mitgliedsnummer(n) | Stadt/Landkreis | Land | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 10708 | Verviers | Belgien | 1 |
| 10913 | Gent | Belgien | 1 |
| 10681 | Oberland | Liechtenstein | 1 |
| 10888 | Brunssum | Niederlande | 1 |
| 10392 | Bezirk Brugg | Schweiz | 1 |
| 10254 | Verwaltungskreis Thun | Schweiz | 1 |
| 10813 | Bezirk Baden | Schweiz | 1 |
| 10747, 10390 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | Schweiz | 2 |
| 10707 | Bezirk Gmunden | Österreich | 1 |
| 10872, 10871 | Bezirk Braunau | Österreich | 2 |
| 10147 | Eisenstadt | Österreich | 1 |
| 10444 | Bezirk Tulln | Österreich | 1 |
| 10418 | Bezirk Baden | Österreich | 1 |
| 10156 | Bezirk Linz-Land | Österreich | 1 |
| 10184, 10183 | Bezirk Hollabrunn | Österreich | 2 |
| 10683 | Salzburg | Österreich | 1 |
| 10961 | Bezirk Güssing | Österreich | 1 |
| 10299 | Wiener Neustadt | Österreich | 1 |